Rhönrad Events: 
German Championships Juniors L8/L9  /  28.5.200 in Kaltenkirchen/Germany

L8 Girls
 Name   Verein  Pflicht Gerade Pflicht Spirale Kür Gerade Gesamt
 1  Nicole Martinus  TSV Altfraunhofen    6.90    4.85    8.85   20.60
 2  Laura Stullich  TSV Marburg-Ockershausen    6.85    4.65    9.00   20.50
 3  Andrea Daubenbüchel  TV Bensberg    6.65    4.75    8.45   19.85
 4  Christina Reisert  TuS Aschaffenburg-Leider    6.80    4.45    8.45   19.70
 5  Katharina Blam  TSV Bleidenstadt    6.90    4.90    7.50   19.30
 6  Nadine Daubenbüchel  TV Bensberg    6.85    4.45    7.90   19.20
 7  Franziska Ehlers  TSVE Bielefeld    6.80    4.10    8.10   19.00
 7  Anett Metzler-Schulz  KSC Strausberg    6.55    4.75    7.70   19.00
 9  Katrin Gerber  TV Bensberg    6.55    4.75    7.55   18.85
 10  Friederike Schulz  TSV Marburg-Ockershausen    6.50    4.50    7.80    18.80
 10  Jenny Hoffmann  KSC Strausberg    6.60    4.30    7.90   18.80
 12  Hannah Moschner  VT Rinteln    6.45    4.05    8.25   18.75
 13  Ina Helferich  TuS Aschaffenburg-Leider    6.70    4.20    7.65   18.55
 14  Scarlett Kuhnke  KSC Strausberg    6.80    4.55    7.05   18.40
 15  Ursula Kilian  TG 1848 Würzburg    6.15    4.50    7.35   18.00
 16  Theresa Fischer  TuS Aschaffenburg-Leider    7.00    4.45    6.40   17.85
 17  Stepanie Wink  TSV E. Stdtallendorf    6.75    4.25    6.70   17.70
 18  Isabell Gramß  TG 1848 Würzburg    6.45    4.40    6.60   17.45
 19  Katharina Herr  TG 1848 Würzburg    6.25    4.20    6.95   17.40
 19  Kerstin Hauck  TSG Estenfeld    5.80    4.35    7.25   17.40
 21  Franziska Ziegler  TG 1848 Würzburg    6.25    3.70    7.40   17.35
 22  Ricarda Wegmann  TG 1848 Würzburg    6.40    3.90    7.00   17.30
 22  Nadine Krätzer  ASV Rimpar    6.15    4.15    7.00   17.30
 24  Sarah-Christin Helmke  TG Friesen Klafeld-Geisweisweid    6.20    4.10    6.55   16.85

L8 boys

   Name   Verein  Pflicht Gerade Pflicht Spirale Pflicht Sprung Kür Gerade Gesamt
 1  Simon Knapp  SV Rugenbergen    6.75    4.45    6.95    7.95   26.10
 2  Tim Seidel  TSB Flensburg    6.65    4.85    7.00    7.25   25.75
 3  Christoph Clausen  TSB Flensburg    6.75    4.25    7.00    7.50   25.50
 4  Axel Babandererde  TSG Bergedorf    7.00    4.75    6.90    6.55   25.20
 5  Jermaine Dotson  TSV Bleidenstadt    6.15    4.60    6.60    7.00   24.35
 6  Andreas Steinisch  TG 1848 Würzburg    6.00    3.90    6.60    6.90   22.90
 7  Andreas Kreutzer  TG 1848 Würzburg    6.20    3.95    6.35    5.25   21.75
 8  Jonas Litzki  TSV Bleidenstadt    6.45    3.95    6.70    4.55   21.65
 9  Marcel Schorn  Sonnborner TV    5.65    3.55    6.35    5.90   21.45
 10  Pascal Schär  TuS Ahrweiler    5.95    3.30    6.35    5.25   20.85
 11   Maximilian Ziegler  TG 1848 Würzburg    5.60    3.75    5.50    5.95   20.80
 11  Moritz Eiler  TG 1848 Würzburg    6.10    3.35    5.35    6.00   20.80
 13  Andreas Herweg  Schlebuscher TV    4.30    3.45    5.90    3.00   16.65
 14  Christoph Eschenbacher  1. FC Sachsen    5.00    3.25    5.20    0.00   13.45

L9 Girls

   Name   Verein  Pflicht Gerade Pflicht Spirale Kür Gerade Kür Spirale Gesamt
 1  Lisa Buddrus  Schlebuscher TV     8.05    7.05    9.25    7.60   31.95
 2  Friederike Schindler   TSV Marburg-Ockershausen    7.85    6.90    9.20    7.55   31.50
 3  Annette Pusch  TV Bensberg    8.10    7.05    9.05    6.90   31.10
 4  Sandra Hammacher  TSV Bleidenstadt    7.65    6.75    8.70    7.85   30.95
 5  Maria Aicher  TSV Altfraunhofen     7.75    6.70    8.40    7.45   30.30
 6  Manuela Weiss  Sport VG Feuerbach    8.05    6.70    8.40    6.75   29.90
 6  Kira Schneggenburger  TSV Bleidenstadt    7.35    6.50    8.55    7.50   29.90
 8  Antje Appelhoff  TV Arnsberg    7.30    6.15    8.40    6.60   28.45
 9  Heidi Kluthe  TSV 1847 Weilheim    7.40    6.05    8.40    6.55   28.40
 10  Kristina Scheffe  TG Friesen Klafeld-Geisweid    7.20    6.05    8.20    6.60   28.05
 11  Sabine Gruna  Schlebuscher TV    7.70    5.80    7.90    6.40   27.80
 12  Katrin Schlengemann  TSV Bleidenstadt    7.20    5.80    6.95    7.65   27.60
 13  Linda Eitelwein  TG 1848 Würzburg    7.35    6.00    7.20    6.95   27.50
 14  Julia Hentzschel  TG 1848 Würzburg    7.40    5.70    7.75    6.60   27.45
 14  Svenja Grau  SV Rugenbergen    7.80    6.15    7.35    6.15   27.45
 16  Amrei Schmitt  TSV Ansbach    7.50    6.35    8.25    5.30   27.40
 17  Miriam Akan  TuS Aschaffenburg-Leider    7.50    5.75    8.75    5.20   27.20
 18  Sally Meerkamm  VfB Jöllenbeck    7.75    5.90    7.05    8.40   27.10
 19  Melanie Clausen  FSB Flensburg    7.45    5.30    7.30    6.95   27.00
 20  Christine Wenzel  TSG Bergedorf    7.55    5.65    7.35    6.40   26.95
 21  Simone Poschen  Sonnborner TV    7.55    5.95    7.65    5.50   26.65
 22  Anne Petri  TSV Bleidenstadt    7.00    4.85    8.00    6.50   26.35
 23  Maren Tix  TSV Schwaigern    6.70    6.25    5.95    7.10   26.00
 24  Elena Medagli  Sonnborner TV    7.25    6.20    6.60    5.20   25.45
 25  Ina Macher  TV Bredeney     7.50    5.85    5.75    6.20    25.30

L9 boys

   Name   Verein Pflicht Gerade Pflicht Spirale Pflicht Sprung Kür Gerade Kür Spirale Kür Sprung Gesamt
 1  Julius Petri  TSV Bleidenstadt    8.05    7.10    7.30    8.75    9.05    8.60   48.85
 2  Daniel Rühle  TSV Bleidenstadt    7.90    5.80    7.30    9.10    8.35    8.60   47.05
 3  Florian Krause  SV Münster    6.75    6.85    7.20    9.10    7.35    8.85   46.10
 4  Peter Salomon  DJK Göppingen    7.55    5.95    7.30    8.30    6.85    8.85   44.80
 5  Enno Kätelhön  TV Bredeney 1895    7.45    6.30    6.75    8.70    6.50    8.25   43.95
 6  Philipp Böttcher  TV Bredeney 1895    7.65    6.35    6.50    7.20    7.15    8.00   42.85
 7  Matthias Burkart  TSV Bleidenstadt    6.80    6.00    6.85    7.45    7.20    8.15   42.45
 8  Dominik Vogt  TSV Ansbach    7.75    6.35    6.40    8.30    5.95    7.55   42.30
 9  Philipp Kauthe  TSV Bleidenstadt    7.55    6.30    5.95    8.00    5.60    7.25   40.65
 10  Johannes Knapp  SV Rugenbergen    7.60    5.95    6.45    6.50    5.80    7.80   40.10
 11  Sebastian Niggemann  TuS Velmede-Bestwig    6.60    6.05    6.35    6.65    6.80    6.85   39.30
 12  Christopher Krumpen  TSV Bleidenstadt    6.45    5.45    6.45    6.40    5.60    7.80   38.15
 13  Björn Scheuerling  TSV Bleidenstadt    6.15    5.60    6.10    7.15    5.60    7.20   37.80
 14  Manuel Ott  SV Neuhof    6.10    4.90    6.25    5.10    6.05    7.30   35.70
 15  Thomas Münch  Kaltenkirchener TS    6.70    3.70    6.10    5.65    5.20    7.00   34.35
 16  Marvin Perschk  TSB Flensburg    5.70    3.80    5.05    5.80    7.15    5.75   33.25
 17  Marten Canisius  TuS Velmede-Bestwig    6.80    3.75    5.65    5.455    5.80    5.45   32.90
 18  Christoph Berghäuser  SV Neuhof    6.90    2.35    5.75    5.90    3.65    5.75   30.30
 19  Jochen Kaiser  TV Giesenkirchen    6.05    3.20    5.80    6.60    2.55    5.80   30.00

All dates without guarantee!

 


Home News Wheel Llinks Facts Show Dates Other Links Contact
If you have questions about our website or wheel gymnastics please send us a message
roter Pfeil Wenn Sie Fragen zu dieser Seite oder zum Rhönrad haben, senden Sie uns bitte eine Nachricht
roter Pfeil Si tiene preguntas sobre la rueda o  estos sitios web, por favor escríbenos
© gym-wheel.com